Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2009(14 år) Svår Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 94 | 50 | 44 | 43 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 97 | 62 | 35 | 37 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 80 | 47 | 33 | 33 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 64 | 57 | 7 | 32 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 95 | 50 | 45 | 31 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 59 | 52 | 7 | 26 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 54 | 67 | -13 | 18 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 45 | 91 | -46 | 17 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 45 | 73 | -28 | 12 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 40 | 124 | -84 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer