Samling
22:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 3A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 2 | 2 | 61 | 27 | 34 | 35 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 36 | 42 | -6 | 27 | |
16 | 7 | 5 | 4 | 49 | 36 | 13 | 26 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 48 | 38 | 10 | 26 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 37 | 41 | -4 | 23 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 44 | 47 | -3 | 20 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 39 | 49 | -10 | 18 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 39 | 43 | -4 | 17 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 31 | 61 | -30 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer