IK Zenith 2
Stenkullen GoIK
Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Flickor Div 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 65 | 24 | 41 | 34 | |
14 | 10 | 3 | 1 | 53 | 14 | 39 | 33 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 19 | 19 | 28 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 28 | 10 | 26 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 35 | 44 | -9 | 13 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 34 | -12 | 13 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 26 | 58 | -32 | 8 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 73 | -56 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer